KOFO Gas-dizel generatorlar
Power covering sizdan: 22~413KVA
Modeli: Open tip/Silent/Super Tiyari
Motorda : KOFO
Tadiq: 1500rpm
Alternatsiya: Stamford/LeroySomer/Marathon/MeccAlte
IP&Isolation class: IP22-23&F/H
Freksiyat: 50Hz
Kontrollar : Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Others
ATS sistemi: AISIKAI/YUYE/Others
Tadiq&Super qizim. Gen-set Saqlar bilan: 63-75dB(a) koʻi 7m Tadi)
Techniq Data
| Genset Performance | Engine Performance | Dimension(L*W*H) | ||||||||||
| Ginset model | Premya güç | Standby potasi | Motorda model | rapidni | Premya güç | Yiyizli (100% bilan bilan) | Cylinder- Bore*Strukga | Tadiya | Open tip | Tiyari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KVA | RPM | L/H | No. | L | CM | CM | |||||
| DAC-KF22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4YT23-20D | 1500 | 20 | 4.2 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
| DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D | 1500 | 30 | 6 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
| DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | N4100DS-30 | 1500 | 30 | 7.2 | 4 | 3.61 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF41 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105DS-38 | 1500 | 38 | 8 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF44 | 32 | 40 | 35 | 44 | N4100ZDS-42 | 1500 | 42 | 9.3 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF66 | 48 | 60 | 53 | 66 | N4105ZDS | 1500 | 56 | 12.6 | 4 | 4.15 | 170*80*115 | 230*90*126 |
| DAC-KF80 | 58 | 73 | 64 | 80 | N4105ZLDS | 1500 | 66 | 15.2 | 4 | 4.15 | 170*85*115 | 234*95*126 |
| DAC-KF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D | 1500 | 88 | 19.5 | 4 | 4.33 | 200*95*120 | 260*105*131 |
| DAC-KF132 | 96 | 120 | 106 | 132 | 4RT55-110D | 1500 | 110 | 24 | 6 | 5.32 | 200*95*120 | 260*105*131 |
| DAC-KF154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D | 1500 | 132 | 26.7 | 6 | 7.98 | 240*100*148 | 300*110*158 |
| DAC-KF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE | 1500 | 175 | 39.1 | 6 | 7.98 | 250*110*148 | 310*120*158 |
| DAC-KF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | WT10B-231DE | 1500 | 231 | 50 | 6 | 9.73 | 290*120*170 | 350*130*180 |
| DAC-KF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | WT10B-275DE | 1500 | 275 | 55 | 6 | 10.5 | 310*120*180 | 370*130*190 |
| DAC-KF358 | 260 | 325 | 286 | 358 | WT13B-308DE | 1500 | 308 | 65 | 6 | 11.6 | 320120*180 | 380*130*190 |
| DAC-KF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13B-330DE | 1500 | 330 | 72.6 | 6 | 12.94 | 340*130*190 | 400*140*200 |
Ürün Açıklaması
Tadiya KOFO Su-qulga dizel generator set, xiyimlik qaplan qaplat qaplar 22 Tadiq 413KVA, bu generator setlar, çeşitli aplikasyonlar için güvenilir, efficient güç sağlar.
3 farklı modelda - open, silent and ultra-quiet - siz generator set o'qizga va'zlar.Our generator sets feature KOFO Motorlar, bizizga performans ve dayanıklılık sağlamak için tasarlanmış. Bu motorlar bilan aktivizdir. 1500rpm, qurt, efikay enerjiyizga generasyonlar.
Bu performanslar üçün, generatorlarimiz qizimlikliklikli alternatörlarla donatib, Stanford, Leroy-Somer gibi tanınmış marklardan. Marathon Bu qotlar. Bu alternatorlar stabilni, konsisten güç kaybimini bilan ağır yük ko‘zalar.
Safety is our top priority, bu yüzden generator setlarimiz degtadi. IP22-23 F o‘q/H Isolation bilan bilan. Bu, tozdan və suya qaytadiqdan koruyingiz, generatorimiz qotlar bir farga sosiyalarda kullanım üçün uyglar.
Generatorlarimiz bir frekansda var. 50Hz Bir çox elektrifikasyonlar ve ekipmanlarla uyumdan.Onlar aynı zamanda bilgan marka'nın gelişmiş kontrollerga varyadi ki: Deepsea, Comap, SmartGenMebaydan o‘yadi, DATAKOM Bir daha. Bu kontrollar generator-set performansini tamadi monitoring və kontrolingiz, operating and maintenance facilitating.
U'qot, generatorlarimiz bir ATS (Automatic Transfer Switch) sistemga qaytadi. AISIKAI və YUYE gibi güvenilir marka'lar tarafından sunni, bu sistem automatik ma’n-generator power switching oluyiz, qotomiyadan güç kaynaq.
Our Silent and Ultra Silent generator set modelllar qalmishga çalışmayni, xilasiyadi. 63 Tadiq 75dB(a) Qiyimda qiyimdan 7m. Bu, bunlar gesi-sensitif ortamlarda, örnadi lakiliy o hastanalarda, qotomayni gesi kontaminasyonini minimizimdir.


