كوفو المواد الباردة المولدات الديزل
تغطية الطاقة من: 22~413KVA
نموذج: النوع المفتوح/Silent/Super النوع الصامت
المحرك : كوفو
السرعة : 1500rpm
البديل : Stamford/LeroySomer/Marathon/MeccAlte
IP&فئة العزلة : IP22-23&الف/H
التردد : 50Hz
المراقب : Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Others
نظام ATS: AISIKAI/YUYE/Others
صمت&صمت رائع Gen-set مستوى الصوت : 63-75dB( أ ) أ 7m الجانب )
البيانات التقنية
| Genset Performance | Engine Performance | Dimension(L*W*H) | ||||||||||
| نموذج Genset | القوة الأولى | قوة الوقوف | نموذج المحرك | السرعة | القوة الأولى | الوقود المعدني (100% الحمل ) | سيلاندر - بوري * سكوت | الانتقال | النوع المفتوح | النوع الصامت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كو | كوا | كو | كوا | RPM | كو | L/H | لا . | L | CM | CM | ||
| DAC-KF22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4YT23-20D | 1500 | 20 | 4.2 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
| DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D | 1500 | 30 | 6 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
| DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | N4100DS-30 | 1500 | 30 | 7.2 | 4 | 3.61 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF41 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105DS-38 | 1500 | 38 | 8 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF44 | 32 | 40 | 35 | 44 | N4100ZDS-42 | 1500 | 42 | 9.3 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
| DAC-KF66 | 48 | 60 | 53 | 66 | N4105ZDS | 1500 | 56 | 12.6 | 4 | 4.15 | 170*80*115 | 230*90*126 |
| DAC-KF80 | 58 | 73 | 64 | 80 | N4105ZLDS | 1500 | 66 | 15.2 | 4 | 4.15 | 170*85*115 | 234*95*126 |
| DAC-KF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D | 1500 | 88 | 19.5 | 4 | 4.33 | 200*95*120 | 260*105*131 |
| DAC-KF132 | 96 | 120 | 106 | 132 | 4RT55-110D | 1500 | 110 | 24 | 6 | 5.32 | 200*95*120 | 260*105*131 |
| DAC-KF154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D | 1500 | 132 | 26.7 | 6 | 7.98 | 240*100*148 | 300*110*158 |
| DAC-KF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE | 1500 | 175 | 39.1 | 6 | 7.98 | 250*110*148 | 310*120*158 |
| DAC-KF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | WT10B-231DE | 1500 | 231 | 50 | 6 | 9.73 | 290*120*170 | 350*130*180 |
| DAC-KF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | WT10B-275DE | 1500 | 275 | 55 | 6 | 10.5 | 310*120*180 | 370*130*190 |
| DAC-KF358 | 260 | 325 | 286 | 358 | WT13B-308DE | 1500 | 308 | 65 | 6 | 11.6 | 320120*180 | 380*130*190 |
| DAC-KF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13B-330DE | 1500 | 330 | 72.6 | 6 | 12.94 | 340*130*190 | 400*140*200 |
وصف المنتج
مجموعة KOFO المبردة بالماء سلسلة مولد الديزل، مع تغطية الطاقة تتراوح من 22 إلى 413KVAهذه مجموعات المولدات توفر طاقة موثوقة وفعالة لمجموعة متنوعة من التطبيقات.
متوفرة في ثلاثة نماذج مختلفة - مفتوحة، هادئة ومتفوقة للغاية - يمكنك اختيار مجموعة المولدات التي تناسب أفضل احتياجاتك المحددة.مجموعات المولدات لدينا تتميز محركات KOFO وتصميمها لتوفير أداء استثنائي ومتانة. هذه المحركات تعمل في 1500rpm- ضمان توليد الطاقة السلس والفعال.
لضمان الأداء الممتاز ، يتم تجهيز مجموعات المولدات لدينا مع بدائل عالية الجودة من العلامات التجارية المعروفة مثل ستانفورد ، Leroy-Somer ، Marathon و ماكارتير وتضمن هذه البدائل إنتاج الطاقة المستقر والمتسق حتى في ظل ظروف الحمل الشديدة.
السلامة هي أولويتنا الأولى، وهذا هو السبب في أن مجموعات المولدات الخاصة بنا مصممة مع IP22-23 و F/H تقييمات العزل هذا يضمن الحماية ضد الغبار والمياه، مما يجعل مجموعات المولدات مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من البيئات.
أجهزة الكمبيوتر لديها تردد من 50Hz وتكون متوافقة مع مجموعة متنوعة من المنشآت الكهربائية والمعدات.يتم تجهيزها أيضًا بمراقبين متقدمين من العلامات التجارية المعروفة مثل Deepsea, Comap, SmartGenمايباي ، DATAKOM وأكثر من ذلك توفر هذه التحكمات مراقبة دقيقة ومراقبة الأداء المحدد للمولد، مما يجعل التشغيل والصيانة أسهل.
من أجل مزيد من الراحة ، يتم تجهيز مجموعات المولدات الخاصة بنا بنظام ATS (Automatic Transfer Switch). يقدم هذا النظام من قبل العلامات التجارية الموثوقة مثل AISIKAI و YUYE ، مما يسمح بالتبديل التلقائي بين اليدين والطاقة المولد ، مما يوفر إمدادات الطاقة دون انقطاع.
تم تصميم مجموعات المولدات الصامتة و Ultra Silent لدينا للعمل الهادئ ، مع مستويات الصوت تتراوح بين 63 إلى 75dB(أ) على مسافة من 7m. وهذا يجعلها مثالية للاستخدام في بيئات حساسة للضوضاء، مثل المناطق السكنية أو المستشفيات، حيث يجب الحفاظ على تلوث الضوضاء إلى الحد الأدنى.


