ISUZU Bộ máy phát điện diesel nước lạnh series
Powercoverage từ: 27.5-137.5KVA/9.5~75KVA
Mẫu: Open Type/Silent/Super Loại im lặng
động cơ : ISUZU/YANMAR
Tốc độ : 1500/1800rpm
Thay thế : Stamford/Leroy Mùa hè/Marathon/Mecc cao
IP&Khóa học Isolation: IP22-23&F/H
Tần số : 50/60Hz
Kiểm soát : Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Others
Hệ thống ATS: AISIKAI/YUYE/Others
im lặng&siêu im lặng Gen-set Mức âm thanh: 63-75dB(A) trong 7m bên)
Dữ liệu kỹ thuật
| ISUZU SERIES 50HZ | ||||||||||||
| Genset hiệu suất | động cơ hiệu suất | Kích thước (L * W * H) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình Genset | quyền lực đầu tiên | Standby quyền lực | Mô hình động cơ | Tốc độ | quyền lực đầu tiên | Tăng dầu (100% tải) | Cylinder - Bore*được phá vỡ | di chuyển | Mở Type | Loại im lặng | ||
| KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
| DACIS8 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4JB1 | 1500 | 24 | 6.07 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4JB1T | 1500 | 29 | 7.27 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 4JB1TA | 1500 | 36 | 8.15 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4JB1TA | 1500 | 36 | 8.9 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BD1-Z | 1500 | 48 | 12.2 | 4L-102*118 | 3.856 | 176*85*121 | 230*102*130 |
| DAC-IS69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4BG1-Z | 1500 | 59 | 14.9 | 4L-105*125 | 4.333 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS103 | 75 | 93.75 | 83 | 103 | 6BG1-Z1 | 1500 | 95 | 21.5 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DAC-IS110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BG1-Z1 | 1500 | 95 | 24.1 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DACIS25 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 6BG1-ZL1 | 1500 | 105 | 26.6 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| ISUZU SERIES 60HZ | ||||||||||||
| Genset hiệu suất | động cơ hiệu suất | Kích thước (L * W * H) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình Genset | quyền lực đầu tiên | Standby quyền lực | Mô hình động cơ | Tốc độ | quyền lực đầu tiên | Tăng dầu (100% tải) | Cylinder - Bore*được phá vỡ | di chuyển | Mở Type | Loại im lặng | ||
| KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
| DACIS3 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | BFM3-G1 | 1800 | 27 | 7.15 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS39 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | BFM3-G2 | 1800 | 33 | 8.7 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS50 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | BFM3T | 1800 | 43 | 11.13 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS55 | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 1800 | 54 | 12.7 | 4L-102*118 | 3.856 | 176*85*121 | 230*102*130 |
| DAC-IS66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | BF4M2012 | 1800 | 54 | 14.3 | 4L-102*118 | 3.856 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS80 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.75 | BF4M2012 | 1800 | 65 | 17.2 | 4L-105*125 | 4.333 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 105 | 24 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DAC-IS125 | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 105 | 27.8 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DACIS38 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 115 | 30.5 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
Mô tả sản phẩm
ISUZU hệ thống máy phát diesel được làm mát bằng nước có sẵn trong các phạm vi điện từ 27.5 để 137.5 KVA hoặc 9.5 để 75 KVA để đáp ứng các yêu cầu năng lượng cụ thể của bạn.
Trái tim của bộ máy phát điện của chúng tôi nằm trong các động cơ chất lượng cao mà chúng tôi sử dụng. Bạn có thể chọn từ những người nổi tiếng ISUZU động cơ, đảm bảo độ tin cậy, tính bền và hoạt động hiệu quả. Những động cơ này được thiết kế cho việc sử dụng liên tục với nhiệm vụ nặng, đảm bảo năng lượng ổn định ngay cả trong các điều kiện đòi hỏi nhất.
Để bổ sung hiệu suất động cơ cao hơn, chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất thay thế hàng đầu như Stanford, Leroy-Somer, Marathon Và tôi cao. Các bộ máy phát điện của chúng tôi có những thay thế đáng tin cậy này cung cấp năng lượng ổn định, sạch sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Cái ISUZU Các tính năng của dòng nước lạnh IP22-23 và F/H xếp hạng cách nhiệt, đảm bảo hiệu suất chống bụi và chống nước tuyệt vời, làm cho nó phù hợp với một loạt các ngành công nghiệp và môi trường.Các bộ máy phát điện này hoạt động tại 50 hoặc 60Hz và tích hợp không ngừng với các hệ thống điện hiện có.
Đối với sự thuận tiện và chuyển đổi điện tự động, các Isuzu Dòng nước lạnh có thể được trang bị một hệ thống ATS (Automatic Transfer Switch).
Ngoài hiệu suất cao hơn, chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc giảm tiếng ồn. Các bộ máy phát điện im lặng và cực kỳ yên tĩnh của chúng tôi được thiết kế để hoạt động ở mức độ tiếng ồn 63 để 75 dBa) Từ một khoảng cách 7 m, đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu cho các ngôi nhà và khu vực nhạy cảm với tiếng ồn.


