ISUZU পানি-ক্রল সিরিজ ডিজেল জেনারেটর সেট
Powercoverage ফ্রেম: 27.5-137.5KVA/9.5~75KVA
মডেল: খোলা টাইপ/Silent/Super শোখের টাইপ
ইঞ্জিন : ISUZU/YANMAR
গতি : 1500/1800rpm
বিকল্প : Stamford/Leroy গ্রীষ্ম/Marathon/Mecc উচ্চ
আইপি&অসুবিধা শ্রেণী : IP22-23&F/H
ফ্রিক্স : 50/60Hz
নিয়ন্ত্রক : Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Others
ATS সিস্টেম: আইসিকাই/YUYE/Others
শান্তি&সুপার শান্তি Gen-set শোনের স্তর : 63-75dB(এ) এ 7m পাশে )
প্রযুক্তিগত তথ্য
| ISUZU SERIES 50HZ | ||||||||||||
| জেনসেট প্রদর্শনী | ইঞ্জিন প্রদর্শন | মাত্রা (L * W * H ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেনসেট মডেল | প্রথম শক্তি | স্ট্যান্ডবি শক্তি | মেশিন মডেল | গতি | প্রথম শক্তি | গাড়ি খরচ (100% লোড) | সিলিন্ডার- বোর* স্ট্রোক | স্থানান্তর | খোলা টাইপ | শোখের টাইপ | ||
| KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
| DACIS8 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4JB1 | 1500 | 24 | 6.07 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4JB1T | 1500 | 29 | 7.27 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 4JB1TA | 1500 | 36 | 8.15 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4JB1TA | 1500 | 36 | 8.9 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BD1-Z | 1500 | 48 | 12.2 | 4L-102*118 | 3.856 | 176*85*121 | 230*102*130 |
| DAC-IS69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 4BG1-Z | 1500 | 59 | 14.9 | 4L-105*125 | 4.333 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS103 | 75 | 93.75 | 83 | 103 | 6BG1-Z1 | 1500 | 95 | 21.5 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DAC-IS110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BG1-Z1 | 1500 | 95 | 24.1 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DACIS25 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 6BG1-ZL1 | 1500 | 105 | 26.6 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| ISUZU SERIES 60HZ | ||||||||||||
| জেনসেট প্রদর্শনী | ইঞ্জিন প্রদর্শন | মাত্রা (L * W * H ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেনসেট মডেল | প্রথম শক্তি | স্ট্যান্ডবি শক্তি | মেশিন মডেল | গতি | প্রথম শক্তি | গাড়ি খরচ (100% লোড) | সিলিন্ডার- বোর* স্ট্রোক | স্থানান্তর | খোলা টাইপ | শোখের টাইপ | ||
| KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
| DACIS3 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | BFM3-G1 | 1800 | 27 | 7.15 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS39 | 28 | 35 | 30.8 | 38.5 | BFM3-G2 | 1800 | 33 | 8.7 | 4L-93*102 | 2.779 | 145*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS50 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | BFM3T | 1800 | 43 | 11.13 | 4L-93*102 | 2.779 | 151*75*108 | 210*89*110 |
| DAC-IS55 | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 1800 | 54 | 12.7 | 4L-102*118 | 3.856 | 176*85*121 | 230*102*130 |
| DAC-IS66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | BF4M2012 | 1800 | 54 | 14.3 | 4L-102*118 | 3.856 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS80 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.75 | BF4M2012 | 1800 | 65 | 17.2 | 4L-105*125 | 4.333 | 185*85*121 | 240*102*130 |
| DAC-IS110 | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 105 | 24 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DAC-IS125 | 90 | 112.5 | 99 | 123.75 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 105 | 27.8 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
| DACIS38 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 115 | 30.5 | 6L-105*125 | 5.885 | 220*100*140 | 272*108*152 |
পণ্য Description
ISUZU পানি-কলিত সিরিজ ডিজেল জেনারেটর সেন্ট যা বিদ্যুৎ রান্নাতে পাওয়া যায় 27.5 তাতে 137.5 KVA অথবা 9.5 তাতে 75 KVA আপনার নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
আমাদের জেনারেটর সেটের শৃঙ্খলা উচ্চ মানের মেশিনগুলিতে থাকে যা আমরা ব্যবহার করি। আপনি জনপ্রিয়দের মধ্যে নির্বাচন করতে পারেন। ISUZU মেশিন, নির্ভরযোগ্যতা, স্থিতিশীলতা এবং কার্যকর অপারেশন সুরক্ষা। এই মেশিনগুলি কঠোর দায়িত্বের জন্য স্থায়ী ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়, এমনকি সবচেয়ে জরুরি শর্তেও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ উত্পাদন নিশ্চিত করে।
উন্নত ইঞ্জিন কার্যকারিতা সম্পূর্ণ করার জন্য, আমরা স্ট্যানফোর্ড, লেরু-সোমার, যেমন নেতৃত্বিক বিকল্প সরবরাহকারীদের সাথে অংশগ্রহণ করি। Marathon আর আমাকে উচ্চ। আমাদের জেনারেটর সেটগুলি এই নির্ভরযোগ্য বিকল্পগুলি দিয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে স্থিতিশীল, পরিষ্কার শক্তি সরবরাহ করে।
ওর ISUZU পানি-ক্রল সিরিজ বৈশিষ্ট্য IP22-23 এবং f/H izolation rating, সুবিধাজনক ধূমপান এবং পানি প্রতিরোধী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত, এটি বিভিন্ন শিল্প এবং পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে। 50 অথবা 60Hz বর্তমান বিদ্যুৎ সিস্টেমগুলির সাথে সহজে একত্রিত করা।
উন্নত সুবিধা এবং স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ প্রদানের জন্য, Isuzu পানির ঠান্ডা রেজি একটি ATS (Automatic Transfer Switch) সিস্টেম সঙ্গে সরবরাহ করা যেতে পারে।
উচ্চ কর্মক্ষমতা ছাড়াও, আমরা শ্বাস কমার গুরুত্বও বুঝতে পারি। আমাদের শান্তিপূর্ণ এবং অল্লাট্রুয়াল জেনারেটর সেন্টগুলি নীরবতা স্তরে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয় 63 তাতে 75 dB(এ) একটি দূরত্ব থেকে 7 মিটার, বাড়ি এবং শ্বাস-ভূষণীয় এলাকায় সর্বোচ্চ বিরতি নিশ্চিত করা।


